GB/T221— 2000 常用化学元素符号表 |
|||||
元素名称 | 化学元素符号 | 元素名称 | 化学元素符号 | 元素名称 | 化学元素符号 |
铁 | Fe | 锂 | Li | 钐 | Sm |
锰 | Mn | 铍 | Be | 锕 | Ac |
铬 | Cr | 镁 | Mg | 硼 | B |
镍 | Ni | 钙 | Ca | 碳 | C |
钴 | Co | 锆 | Zr | 硅 | Si |
铜 | Cu | 锡 | Sn | 硒 | Se |
钨 | W | 铅 | Pb | 碲 | Te |
钼 | Mo | 铋 | Bi | 砷 | As |
钒 | V | 铯 | Cs | 硫 | S |
钛 | Ti | 钡 | Ba | 磷 | P |
铝 | Al | 镧 | La | 氮 | N |
铌 | Nb | 铈 | Ce | 氧 | O |
钽 | Ta | 钕 | Nd | 氢 | H |
注:混合稀土元素符号用“RE”表示 |
与本文有关的知识点可参考《化学各化学成分对模具钢的作用》《模具钢加入合金成分对性能的影响》《影响钢材性能的19种化学元素》《火焰钢统一标准化学成分有哪些?》等文