暂无商品咨询信息 [发表商品咨询]
现货,极速发货
S136最新价格表
品种 | 代表产地 | 厚度/mm | 毛料价格 (元/kg) | 光板/需热处理光板 (元/kg) | 精料价格 | 交货状态 |
S136 | 大/长 | 10-14.9 | 无 | 20.88 | 19.98 | 退火 |
15-29.9 | 12.98 | 16.98 | 16.48 | |||
30-119.9 | 11.48 | 14.98 | 14.98 | |||
大连 | 120-375 | 12.98 | 15.98 | 15.98 |
S136/S136 ESR/FS136性能对比表
钢种 | 冶炼工艺 | 执行标准 | 内部组织 | 性能 | 应用范围 |
S136 (大连/长钢) | 电炉+炉外精炼 | 不锈钢标准生产 | 晶粒度≧6级 | 抛光可达到5000目 耐腐:良好 | 适用于一般抛光要求的模具中,主要应用于模具的A;B板;热流道板;设备制造及对抛光要求不高的模具。 |
S136 ESR (大连) | 电炉+炉外精炼+电渣重熔 | 不锈钢标准生产 | 晶粒度≧8级 | 抛光≧10000目 耐腐:优良 | 适用于高镜面抛光要求的模具 |
FS136 (抚顺) | 电炉+炉外精炼+电渣重熔 | 模具钢标准生产。 特点:微调化学成份V;Ni含量,优化配料有效提高钢材纯净度,较大幅度降低S;P含量,钢锭均匀化处理,改善成份均匀性,成品钢材高温回火作为最终热处理,改善组织,有效提高了钢材的耐腐蚀性和镜面抛光性能。 | 晶粒度≧8级, 为优质高纯净钢 | 抛光≧12000目 耐腐:优 | 适用于高镜面抛光高寿命要求的模具 |
1、钢种特性:
预硬状态HRC30-36或退火状态HB小于235交货。 属于马氏体不锈钢。
电炉冶炼,按不锈钢标准生产,适用于一般抛光要求的模具,镜面抛光可达到5000目标准。主要应用于模具的A;B板;热流道板;设备制造及对抛光要求不高的模具。
2、常见用途:
适用于一般抛光要求的模具中,主要应用于模具的A;B板;热流道板;设备制造及对抛光要求不高的模具。
3、化学成分:
C | Mn | Si | Cr | P | S |
0.36/0.45 | ≤0.80 | ≤0.60 | 12.0/14.0 | ≤0.035 | ≤0.035 |
4、可供规格:
【毛料】厚度15-375mm×宽度20-610mm×长度20-800mm
【需热处理光板】厚度10-375mm×宽度20-610mm×长度20-800mm
【精料】厚度10-375mm×宽度20-610mm×长度20-800mm
5、物理性能:
25℃ | 100℃ | 200℃ | 300℃ | ||
热膨胀系 (起始25℃) | 10-6/K | 10.5 | 11.0 | 11.0 | 11.5 |
导热系数 | W/mK | 27.6 | 28.8 | 28.8 | 28.8 |
S136钢的临界温度
临界点 | Ac1 | Ac3 | ||||
温度/℃ | 820 | 1100 |
暂无商品咨询信息 [发表商品咨询]