暂无商品咨询信息 [发表商品咨询]
质量异议,10日内无条件退货
1、最新价格:
品种 | 产地 | 厚度/mm | 毛料 (元/kg) | 需热处理光板 (元/kg) | 精料 (元/kg) |
MC DC53 | 天工/大连 | 10-14.9 | 无 | 42.88 | 42.88 |
15-19.9 | 32.88 | 39.88 | 39.88 | ||
20-80 | 30.88 | 37.88 | 37.88 |
2、交货状态:
退火HB<255。
3、钢种特性:
天工/大连生产,质量媲美日本产品,稳定性高。高韧性高强度高耐磨,线割性能好。
4、常见用途:
比D2要求更高的、高韧性、抗崩角的五金模具。
5、化学成分:
C | Si | Mn | Cr | Mo | V |
1.00 | 1.00 | 0.30 | 8.00 | 2.20 | 0.35 |
6、物理性能:
临界点 | Ac1 | Acm | Ms |
温度℃ | 830 | 870 | 180 |
温度℃ | 20-200 (高温回火) | 20-400 (高温回火) | 20-600 (低温回火) |
热膨胀系数10-6/K | 11.6 | 12.4 | 12.2 |
温度(℃) | 密度(g/cm3) |
20 | 7.72 |
200 | 7.67 |
400 | 7.61 |
温度(℃) | 热导率(W/m·K) |
200 | 20 |
400 | 25 |
弹性模量E(MPa):220×103
比热(J/g.℃):0.460 (20℃)
7、热处理:
项目 | 加热温度 | 冷却方式 | 硬度 |
退火 | 820-840 | ≤30℃/h冷却 至500℃出炉 | ≤241HB |
淬火 | 1020-1040 | 油冷或空冷 | 62-65HRC |
回火 | 方案1:180-200 (1次) | 空冷 | 60-62HRC |
方案2:500-550 (2次) | 空冷 | 60-63HRC |
DC53钢淬火硬度及晶粒度级别随淬火温度的变化曲线
DC53钢回火硬度与温度的关系
8、可供规格:
毛料:厚度10-80mm×宽度30-600mm×长度50-800mm
需热处理光板:厚度10-80mm×宽度30-600mm×长度50-800mm
精料:厚度10-80mm×宽度30-600mm×长度50-800mm
9、交货标准:
暂无商品咨询信息 [发表商品咨询]